ตำแหน่ง | ผู้รักษาประตู |
วันเกิด | 17/09/88 |
สัญชาติ | ประเทศมาซิโดเนียเหนือ |
ส่วนสูง | 188 cm |
น้ำหนัก | 84 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 900.000 |
นูมอฟสกี, คริสเตียน - ข้อมูลรายละเอียด
ประเทศมาซิโดเนียเหนือ
- ผู้รักษาประตู
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/08 - 30/06/10 | เอฟเค ราบอทนิคกิ สคอปเจ | ผู้เล่น |
01/07/10 - 30/06/14 | เอฟซี ดินาโม่ บูคูเรสติ 1948 | ผู้เล่น |
01/07/10 - 30/06/12 | Dinamo 1948 | ผู้เล่น |
15/07/14 - 30/01/15 | พีเอฟซี เลฟสกี้ โซเฟีย | ผู้เล่น |
31/01/15 - 30/06/15 | เอฟซี ดินาโม่ บูคูเรสติ 1948 | ผู้เล่น |
01/07/15 - 30/06/17 | ฮ่องกง ปีกาซัส เอฟซี | ผู้เล่น |
21/12/17 - 30/06/19 | เบอเคอคารา เอฟซี | ผู้เล่น |
01/07/19 - 19/07/20 | บอลซาน เอฟซี | ผู้เล่น |
20/07/20 - 31/05/23 | เอฟเค ชคูปิ | ผู้เล่น |
01/06/23 - ปัจจุบัน | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม เอฟซี | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...