ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 20/02/88 |
สัญชาติ | นอร์เวย์ |
ส่วนสูง | 183 cm |
น้ำหนัก | 74 kg |
เท้าที่ถนัด | ซ้าย |
มูลค่าตลาด | 600.000 |
คริสเตียนเซน, รูเบน - ข้อมูลรายละเอียด
นอร์เวย์
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/10 - 31/12/11 | ทรอมสดาเลน ยูไอแอล | ผู้เล่น |
01/01/12 - 30/03/14 | ทรอมโซ | ผู้เล่น |
31/03/14 - 10/08/15 | วาเลเรนกา ออสโล | ผู้เล่น |
11/08/15 - 31/12/24 | แบรน | ผู้เล่น |
30/01/25 - ปัจจุบัน | ทรอมโซ | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...