ชื่อเต็ม | Krul, Timothy Michael |
ตำแหน่ง | ผู้รักษาประตู |
วันเกิด | 03/04/88 |
สัญชาติ | เนเธอร์แลนด์ |
ส่วนสูง | 193 cm |
น้ำหนัก | 83 kg |
เท้าที่ถนัด | ซ้าย |
มูลค่าตลาด | 5.000.000 |
ลิงก์ | |
Twitter (X) | ลิงก์ |
ครู, ทิม - ข้อมูลรายละเอียด
เนเธอร์แลนด์
- ผู้รักษาประตู
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/05 - 30/06/05 | เดน ฮาก | ผู้เล่น |
01/07/05 - 19/09/17 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | ผู้เล่น |
01/08/07 - 30/04/08 | ฟัลเคิร์ก | ยืมตัว |
01/11/08 - 31/12/08 | คาร์ไลส์ ยูไนเต็ด | ยืมตัว |
10/08/09 - 13/10/10 | เนเธอร์แลนด์ | ผู้เล่น |
25/08/16 - 30/01/17 | อาแจกซ์ | ยืมตัว |
25/08/16 - 30/01/17 | Jong Ajax Amsterdam | ยืมตัว |
31/01/17 - 30/06/17 | อัลค์มาร์ | ยืมตัว |
31/08/17 - 18/09/17 | ไบรท์ตัน | ยืมตัว |
20/09/17 - 30/06/18 | ไบรท์ตัน | ผู้เล่น |
24/07/18 - 16/08/23 | นอริช ซิตี้ | ผู้เล่น |
17/08/23 - ปัจจุบัน | ลูตัน | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...