ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 21/08/98 |
สัญชาติ | คีร์กีซสถาน |
ส่วนสูง | 178 cm |
น้ำหนัก | 66 kg |
Kojo, Joel - ข้อมูลรายละเอียด
คีร์กีซสถาน
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
11/01/21 - 31/12/22 | เอฟซี ดอร์ดอย บิชเคค | ผู้เล่น |
15/02/23 - 09/01/25 | พีเอฟเค ดินาโม ซามาร์แคน | ผู้เล่น |
10/01/25 - ปัจจุบัน | เอสสแต็งค์ลา เอฟซี | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...