ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 18/08/89 |
สัญชาติ | เอสโตเนีย |
ส่วนสูง | 191 cm |
น้ำหนัก | 0 kg |
มูลค่าตลาด | 50.000 |
Koop, Rauno - ข้อมูลรายละเอียด
เอสโตเนีย
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/09 - 30/06/13 | เพียดี ลินนามีสคอนด์ | ผู้เล่น |
01/01/12 - 31/12/12 | ไพเด กูมาเก้ | ผู้เล่น |
01/07/18 - 31/12/22 | เพด ลินนามีส์คอนด์ ทรี | ผู้จัดการ |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...