ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 24/06/79 |
สัญชาติ | แอลเบเนีย |
ส่วนสูง | 180 cm |
น้ำหนัก | 77 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 200.000 |
Lumnica, Xhevdet - ข้อมูลรายละเอียด
แอลเบเนีย
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/05 - 31/12/05 | คัลมร์ | ผู้เล่น |
01/01/06 - 31/12/06 | ฮูเวนา เอฟเอฟ | ผู้เล่น |
01/01/07 - 31/12/10 | แอสรีสคา เอฟเอฟ | ผู้เล่น |
01/01/11 - ปัจจุบัน | ไอเอฟ ลิมฮาล์ม บังเกโฟล | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...