ตำแหน่ง | ผู้รักษาประตู |
วันเกิด | 18/04/85 |
สัญชาติ | โปแลนด์ |
ส่วนสูง | 190 cm |
น้ำหนัก | 83 kg |
เท้าที่ถนัด | ทั้งสอง |
มูลค่าตลาด | 4.000.000 |
ลิงก์ | |
Twitter (X) | ลิงก์ |
ฟีบีอันสกี, ลูคัสซ์ - ข้อมูลรายละเอียด
โปแลนด์
- ผู้รักษาประตู
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/03 - 30/06/04 | เมียสโค เจียนโน | ผู้เล่น |
01/07/04 - 31/12/04 | เคเคเอส เลช พอซแนน | ผู้เล่น |
01/01/05 - 30/06/07 | รีเกีย วาสซาวา | ผู้เล่น |
01/07/07 - 30/06/14 | อาร์เซนอล | ผู้เล่น |
01/07/14 - 19/06/18 | สวอนซี ซิตี้ | ผู้เล่น |
20/06/18 - 30/06/25 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...