ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 13/11/92 |
สัญชาติ | เอสโตเนีย |
ส่วนสูง | 180 cm |
น้ำหนัก | 68 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 275.000 |
พอดโฮลูซิน, มัคซิม - ข้อมูลรายละเอียด
เอสโตเนีย
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/09 - 06/12/14 | เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน | ผู้เล่น |
01/03/09 - 06/12/14 | ทอลลินนา เอฟซี ลีวาเดีย ยู21 | ผู้เล่น |
31/12/15 - 07/11/22 | เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...