ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 03/06/88 |
สัญชาติ | อาเซอร์ไบจาน |
ส่วนสูง | 174 cm |
น้ำหนัก | 74 kg |
เท้าที่ถนัด | ซ้าย |
Mammadov, Nodar - ข้อมูลรายละเอียด
อาเซอร์ไบจาน
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/09 - 30/06/10 | คาราบัค | ผู้เล่น |
01/07/10 - 13/01/13 | กลาบารา เอฟเค | ผู้เล่น |
14/01/13 - 26/08/13 | เอนเค ราวาน บาคู | ผู้เล่น |
30/08/13 - 30/06/16 | ซัมกายิต เอฟเค | ผู้เล่น |
19/01/16 - 30/06/16 | เอฟเอ คาซ่า ลาคาลาน | ผู้เล่น |
01/07/16 - 30/06/17 | พีเอฟเค ทูรัน โทวัส | ผู้เล่น |
01/01/18 - 30/06/16 | คาซาร์ บาคู | ผู้เล่น |
01/07/18 - 30/06/19 | เอฟเค ชูวาลาน | ผู้เล่น |
01/07/21 - ปัจจุบัน | เอฟเค การาแดค ลอคบาทาน | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...