ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 29/09/89 |
สัญชาติ | อังกฤษ |
ส่วนสูง | 190 cm |
น้ำหนัก | 76 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 50.000 |
อารอน มาร์ติน - ข้อมูลรายละเอียด
อังกฤษ
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/09 - 28/01/14 | เซาท์แทมตัน เอฟซี รีเสิร์ฟ | ผู้เล่น |
01/07/09 - 31/12/12 | เซาแธมป์ตัน | ผู้เล่น |
01/07/12 - 04/01/13 | คริสตัน พาเลซ | ยืมตัว |
25/02/13 - 31/05/13 | โคเวนทรี ซิตี้ | ยืมตัว |
30/01/14 - 31/07/14 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | ผู้เล่น |
01/08/14 - 08/01/15 | เยโอวิล ทาว์น | ผู้เล่น |
30/10/14 - 07/01/15 | โคเวนทรี ซิตี้ | ยืมตัว |
09/01/15 - 30/06/16 | โคเวนทรี ซิตี้ | ผู้เล่น |
01/07/16 - 30/06/18 | อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | ผู้เล่น |
01/07/18 - 31/12/19 | เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ | ผู้เล่น |
07/11/20 - 30/06/21 | ฮามิทอน อคาเดอะมิสเชี่ยว เอฟซี | ผู้เล่น |
01/07/21 - 30/01/22 | ปอร์ทเวล | ผู้เล่น |
01/07/22 - ปัจจุบัน | อีสเลต | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...