ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 17/10/87 |
สัญชาติ | ฮังการี |
ส่วนสูง | 186 cm |
น้ำหนัก | 76 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 100.000 |
Marton, David - ข้อมูลรายละเอียด
ฮังการี
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/04 - 30/06/11 | บีเอฟซี ซีโอฟ้อก | ผู้เล่น |
01/07/11 - 31/01/12 | กีมท เอฟซี กียอร์ | ผู้เล่น |
01/02/12 - 31/07/14 | บูเดาร์ส เอสซี | ผู้เล่น |
01/08/14 - ปัจจุบัน | ดูนาฮาราสตี้ เอ็มทีเค | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...