ตำแหน่ง | กองกลาง |
วันเกิด | 20/11/88 |
สัญชาติ | เอสโตเนีย |
ส่วนสูง | 180 cm |
น้ำหนัก | 0 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 75.000 |
Melts, Tanel - ข้อมูลรายละเอียด
เอสโตเนีย
- กองกลาง
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/09 - 14/01/12 | ราร์นู ลินนามีสคอนด์ | ผู้เล่น |
15/01/12 - 31/05/13 | นอมมี คาจู เอฟซี | ผู้เล่น |
01/05/13 - 31/12/13 | นอมเม่ เจเค คาลจู | ผู้เล่น |
01/01/14 - 30/06/15 | เอฟซีไอ ทอลลิน | ผู้เล่น |
01/01/16 - 09/07/16 | ราร์นู ลินนามีสคอนด์ | ผู้เล่น |
01/01/18 - 16/06/18 | วอล์ดา | ผู้เล่น |
17/06/18 - 31/12/19 | สตรีน | ผู้เล่น |
01/01/21 - ปัจจุบัน | พาร์นู จัลค์พัลลิคลูไบ | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...