ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 13/02/89 |
สัญชาติ | ออสเตรเลีย |
ส่วนสูง | 174 cm |
น้ำหนัก | 68 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 100.000 |
Minniecon, Tahj - ข้อมูลรายละเอียด
ออสเตรเลีย
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/08 - 30/06/09 | บริสเบน โรร์ เอฟซี | ผู้เล่น |
01/07/09 - 31/07/12 | โกลด์ โคส ยูไนเต็ด | ผู้เล่น |
01/08/12 - 31/08/14 | เวสเทิร์น ซิดนี่ย์ วันเดอเรอร์ เอฟซี | ผู้เล่น |
01/09/14 - 31/12/15 | Rockdale Ilinden | ผู้เล่น |
01/07/17 - ปัจจุบัน | Loyola | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...