ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 26/02/92 |
สัญชาติ | คาซัคสถาน |
ส่วนสูง | 182 cm |
น้ำหนัก | 78 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 50.000 |
มิโรชนิเชนโก, ดมิทรี - ข้อมูลรายละเอียด
คาซัคสถาน
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/08/10 - 12/01/16 | เอฟเค แอคโทบี | ผู้เล่น |
13/01/16 - 30/06/22 | โคบอล คอสตาเน้ | ผู้เล่น |
28/07/22 - 04/07/23 | ชาโนโมริส โนโวโรสสิจัก | ผู้เล่น |
09/01/24 - 31/12/24 | โคเชทเพส คอคชีทุ | ผู้เล่น |
01/01/25 - ปัจจุบัน | เอฟซี คีซิว ซาห์ เอสเค | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...