ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 18/03/97 |
สัญชาติ | เยอรมนี |
ส่วนสูง | 180 cm |
น้ำหนัก | 71 kg |
เท้าที่ถนัด | ซ้าย |
มูลค่าตลาด | 5.000.000 |
มิทเทลสะแตด์ท, มาซิเลียน - ข้อมูลรายละเอียด
เยอรมนี
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/14 - 18/08/15 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | ผู้เล่น |
01/07/15 - 31/12/18 | เฮอทา บีเอสซี เบอร์ลิน ทู | ผู้เล่น |
19/08/15 - 30/06/23 | เฮอตา เบอร์ลิน | ผู้เล่น |
01/07/23 - ปัจจุบัน | สตุ๊ตการ์ท | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...