ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 07/08/92 |
สัญชาติ | ญี่ปุ่น |
ส่วนสูง | 173 cm |
น้ำหนัก | 68 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 450.000 |
Miyayoshi, Takumi - ข้อมูลรายละเอียด
ญี่ปุ่น
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/08 - 05/01/16 | เกียวโต ซังงะ | ผู้เล่น |
06/01/16 - 06/01/18 | ฮิโระชิมะ | ผู้เล่น |
07/01/18 - 31/12/18 | ซัปโปะโร | ผู้เล่น |
01/01/19 - 19/01/25 | เกียวโต ซังงะ | ผู้เล่น |
20/01/25 - ปัจจุบัน | เรโนฟ่า ยามากุชิ | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...