ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 25/12/87 |
สัญชาติ | ประเทศมาซิโดเนียเหนือ |
ส่วนสูง | 190 cm |
น้ำหนัก | 82 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 1.500.000 |
Mojsov, Daniel - ข้อมูลรายละเอียด
ประเทศมาซิโดเนียเหนือ
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/09 - 31/12/09 | เอฟเค มาเกะโดนิจา จอร์ซ เพตรอฟ | ผู้เล่น |
01/01/10 - 30/06/10 | เอฟเค วาด้า สคัปเจ | ผู้เล่น |
01/07/10 - 30/06/12 | เอฟเค โวจโวดีนา | ผู้เล่น |
15/05/13 - 26/11/14 | แบรน | ผู้เล่น |
08/01/15 - 02/07/15 | เค เลียเซ่ เอสเค | ผู้เล่น |
03/07/15 - 18/01/16 | อดานา ดีมีสพอล | ผู้เล่น |
19/01/16 - 30/06/21 | เอค ลาร์นาคา | ผู้เล่น |
01/07/21 - 30/06/23 | เอฟเค เบรกัลนิค่า สติป | ผู้เล่น |
01/07/23 - ปัจจุบัน | จีเอฟเค ติ๊กเวช 1930 | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...