ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 09/04/99 |
สัญชาติ | ฝรั่งเศส |
ส่วนสูง | 184 cm |
น้ำหนัก | 83 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 3.000.000 |
Twitter (X) | ลิงก์ |
N`โสกี, สตันลีย์ - ข้อมูลรายละเอียด
ฝรั่งเศส
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/15 - 02/07/17 | ปารีสแซงเชกแมง ยูสิบเก้า | ผู้เล่น |
01/01/18 - 30/08/19 | เปแอสเช | ผู้เล่น |
31/08/19 - 23/07/21 | นีซ | ผู้เล่น |
24/07/21 - 02/08/22 | คลับ บรุคเก | ผู้เล่น |
03/08/22 - ปัจจุบัน | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...