ตำแหน่ง | ผู้รักษาประตู |
วันเกิด | 27/05/94 |
สัญชาติ | ฮังการี |
ส่วนสูง | 197 cm |
น้ำหนัก | 79 kg |
เท้าที่ถนัด | ซ้าย |
มูลค่าตลาด | 75.000 |
นากี, เจอร์เกลี - ข้อมูลรายละเอียด
ฮังการี
- ผู้รักษาประตู
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/10 - 30/06/14 | เกียวริ อิโต้ เอฟซี สอง | ผู้เล่น |
01/01/12 - 30/06/14 | เอโต้ เอฟซี ยอร์ | ผู้เล่น |
01/07/14 - 08/07/15 | พัลฮัลมา อาร์โกสเปเชี่ยล เอสอี | ผู้เล่น |
09/07/15 - 17/07/18 | เวซัส เอฟซี | ผู้เล่น |
01/10/16 - 30/06/18 | Gyulai | ผู้เล่น |
18/07/18 - 29/08/19 | พาคซ๊ เอสอี | ผู้เล่น |
07/01/20 - 30/06/21 | เออี ลาริสซ่า เอฟซี | ผู้เล่น |
13/07/21 - 30/06/23 | พาคซ๊ เอสอี | ผู้เล่น |
01/07/23 - 22/01/24 | รามิรา หนึ่งเก้าหกสี่ | ผู้เล่น |
24/01/24 - 30/06/24 | พาซ เกียนิน่า | ผู้เล่น |
09/09/24 - ปัจจุบัน | เฟเฮอร์วาร์ เอฟซี | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...