ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 11/08/89 |
สัญชาติ | ญี่ปุ่น |
ส่วนสูง | 176 cm |
น้ำหนัก | 73 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 50.000 |
ซากุราอูชิ, นากิสะ - ข้อมูลรายละเอียด
ญี่ปุ่น
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/12 - 08/01/21 | ไอวาตะ | ผู้เล่น |
09/01/21 - 05/01/23 | โกเบ | ผู้เล่น |
06/01/23 - 12/02/24 | เอฟซี อิมาบาริ | ผู้เล่น |
13/02/24 - ปัจจุบัน | ไทชัง ฟูทูโร่ เอฟซี | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...