ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 10/06/81 |
สัญชาติ | ญี่ปุ่น |
ส่วนสูง | 174 cm |
น้ำหนัก | 69 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
Nakai, Tokio - ข้อมูลรายละเอียด
ญี่ปุ่น
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/99 - 31/12/99 | ปอนเตเดร่า | ผู้เล่น |
01/01/00 - 30/06/00 | เอฟซี พอนซัคโค 1920 | ผู้เล่น |
01/07/00 - 30/06/02 | โปร วัสโต | ผู้เล่น |
01/07/02 - 30/06/03 | โปร เซสโต้ | ผู้เล่น |
01/07/03 - 30/06/04 | โยโกฮาม่า | ผู้เล่น |
01/07/05 - 30/06/09 | เกียวโต ซังงะ | ผู้เล่น |
01/01/11 - 30/06/11 | ไวร์เก้ซ | ผู้เล่น |
01/07/11 - 30/06/13 | โคเบลส | ผู้เล่น |
01/07/13 - 24/01/16 | ทียูเอส เอนเทบรัค เอททีน ไนน์ตี้ไฟว์ | ผู้เล่น |
25/01/16 - 31/01/17 | แบร์กิช กลัดบัค 09 | ผู้เล่น |
01/02/17 - ปัจจุบัน | มารอค เบิร์กเฮม | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...