ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 02/05/87 |
สัญชาติ | อุซเบกิสถาน |
ส่วนสูง | 182 cm |
น้ำหนัก | 80 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 350.000 |
Nasimov, Bakhodir - ข้อมูลรายละเอียด
อุซเบกิสถาน
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
17/11/09 - 28/08/16 | อุซเบกิสถาน | ผู้เล่น |
01/01/10 - 30/06/11 | เอฟเค รันบิน คาเซ็น | ผู้เล่น |
15/07/10 - 30/06/11 | เนฟท์ชิ บาคุ พีเอฟซี | ยืมตัว |
01/07/11 - 30/06/14 | เนฟท์ชิ บาคุ พีเอฟซี | ผู้เล่น |
01/07/14 - 30/06/15 | Shahr Khodro | ผู้เล่น |
01/01/16 - 31/01/17 | เอฟซี บันย๊อดเกอร์ | ผู้เล่น |
01/01/18 - 12/07/18 | เอฟเค บูโซโร่ | ผู้เล่น |
13/07/18 - 31/12/18 | Shamakhi | ผู้เล่น |
01/01/19 - 31/12/19 | Navbahor | ผู้เล่น |
01/07/19 - 30/12/19 | พีเอฟเค ดินาโม ซามาร์แคน | ยืมตัว |
05/01/20 - 31/12/22 | พีเอฟซี ซ็อกเดียน่า | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...