ตำแหน่ง | กองกลาง |
วันเกิด | 18/02/88 |
สัญชาติ | อิสราเอล |
ส่วนสูง | 177 cm |
น้ำหนัก | 73 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 9.000.000 |
นัทโช, บิบราส - ข้อมูลรายละเอียด
อิสราเอล
- กองกลาง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/06 - 28/02/10 | ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี | ผู้เล่น |
01/03/10 - 28/01/14 | เอฟเค รันบิน คาเซ็น | ผู้เล่น |
29/01/14 - 08/08/14 | เพาค์ เทสซาโลนิกิ | ผู้เล่น |
09/08/14 - 05/08/18 | ซีเอสเคเอ มอสโก | ผู้เล่น |
06/08/18 - 18/08/19 | โอลิมเปียกอส พิราอุส | ผู้เล่น |
19/08/19 - ปัจจุบัน | เอฟเค ปราทิแซน | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...