ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 20/04/88 |
สัญชาติ | ไนจีเรีย |
ส่วนสูง | 177 cm |
น้ำหนัก | 74 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 125.000 |
Nwabueze, Samson - ข้อมูลรายละเอียด
ไนจีเรีย
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/09 - 30/06/10 | Tricolorul B | ผู้เล่น |
01/07/11 - 30/06/12 | Callatis M | ผู้เล่น |
01/07/12 - 04/08/13 | ซีเอส สปอร์ตุล สนากอฟ เอสเอ | ผู้เล่น |
05/08/13 - 15/01/17 | ซีเอสเอม รามนิคูวาลเคีย | ผู้เล่น |
16/01/17 - 30/06/17 | พานดูรี ทีจี จิว | ผู้เล่น |
01/07/17 - 31/12/17 | FC อคาเดมิกา คลินเซนิ | ผู้เล่น |
17/01/20 - 08/09/20 | Turris-Oltul Turnu Magurele | ผู้เล่น |
08/09/20 - 30/06/23 | ซีเอส วิโทรูล ดาเอสตี้ | ผู้เล่น |
01/07/24 - ปัจจุบัน | CS Vulturii Farcasesti | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...