ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 11/11/99 |
สัญชาติ | เยอรมนี |
ส่วนสูง | 181 cm |
น้ำหนัก | 75 kg |
เท้าที่ถนัด | ซ้าย |
มูลค่าตลาด | 700.000 |
ไมเออร์, โจนาธาน - ข้อมูลรายละเอียด
เยอรมนี
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/16 - 30/06/18 | บาเยิร์น มิวนิค | ผู้เล่น |
11/05/18 - 25/11/18 | บาเยิร์น | ผู้เล่น |
01/07/18 - 30/06/19 | เอฟซี บาร์เยิร์น มิวนิค ทู | ผู้เล่น |
01/07/19 - 30/06/22 | ไมนซ์ | ผู้เล่น |
01/07/19 - 30/06/22 | เอฟเอสวี เมนส์ ไฟว์ ทู | ผู้เล่น |
06/08/20 - 30/06/21 | เอสจี ไดนาโม เดรสเดน | ยืมตัว |
14/08/21 - 30/06/22 | เอฟซี ฮานซา รอสตอค | ยืมตัว |
01/07/22 - 30/06/24 | เอสจี ไดนาโม เดรสเดน | ผู้เล่น |
01/07/24 - ปัจจุบัน | ยูเอลเอ็ม1846 | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...