ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 12/01/91 |
สัญชาติ | สโลวาเกีย |
ส่วนสูง | 181 cm |
น้ำหนัก | 77 kg |
เท้าที่ถนัด | ซ้าย |
มูลค่าตลาด | 450.000 |
โฮลูเบค, ยาคุบ - ข้อมูลรายละเอียด
สโลวาเกีย
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/10 - 27/08/16 | เอเอส เทรนซิน | ผู้เล่น |
28/08/16 - 30/06/19 | เอมเอสเค ซิลินา | ผู้เล่น |
28/08/16 - 30/06/19 | เอ็มเอสเค ซิลิน่า บี | ผู้เล่น |
01/07/19 - 30/06/24 | จีเคเอส เพียส กลีไวซ์ | ผู้เล่น |
01/07/24 - ปัจจุบัน | เอเอส เทรนซิน | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...