ตำแหน่ง | ผู้รักษาประตู |
วันเกิด | 03/08/90 |
สัญชาติ | ญี่ปุ่น |
ส่วนสูง | 191 cm |
น้ำหนัก | 87 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 150.000 |
โมริตะ, ทัตซึยะ - ข้อมูลรายละเอียด
ญี่ปุ่น
- ผู้รักษาประตู
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/09 - 31/12/13 | เกียวโต ซังงะ | ผู้เล่น |
10/06/12 - 31/12/13 | คาทอเลอร์ โทยาม่า | ยืมตัว |
01/01/14 - 31/12/17 | อัลบีเร็กซ์ นิอิงะตะ | ผู้เล่น |
01/01/18 - 03/01/20 | มัตสุโมโต้ ยามางะ เอฟซี | ผู้เล่น |
04/01/20 - 31/01/23 | โตสุ | ผู้เล่น |
21/07/22 - 31/01/23 | คะชิวะ | ยืมตัว |
01/02/23 - 19/01/25 | คะชิวะ | ผู้เล่น |
20/01/25 - ปัจจุบัน | มาชิดะ แซลเวีย | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...