ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 27/04/90 |
สัญชาติ | อิตาลี |
ส่วนสูง | 172 cm |
น้ำหนัก | 65 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 25.000 |
โรเมโร, โรเบอร์โต - ข้อมูลรายละเอียด
อิตาลี
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/06/10 - 31/07/11 | เรจจินา 1914 | ผู้เล่น |
01/07/10 - 31/05/11 | พอจจิบอนซี่ | ผู้เล่น |
01/08/11 - 30/06/13 | ยูเอซ เคแท็นเซโร่ 1929 | ผู้เล่น |
18/09/13 - 06/01/22 | ซีเอส กาส พีเทน มิดาส | ผู้เล่น |
09/01/22 - 16/01/23 | เอฟซี ยูนิเวอร์ซิตี้ เทีย คลูจ | ผู้เล่น |
17/01/23 - 01/07/23 | เอฟเค ซิดเซอร์เรดา เมียคูเรีย ซีไอยูซี | ผู้เล่น |
01/07/23 - ปัจจุบัน | เอเอฟซี ชินเดีย ทาร์โกวิสเต | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...