ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 22/03/93 |
สัญชาติ | เบลารุส |
ส่วนสูง | 181 cm |
น้ำหนัก | 77 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 250.000 |
เบกูนอฟ, โรมัน - ข้อมูลรายละเอียด
เบลารุส
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/10 - 13/07/15 | มินส์ค | ผู้เล่น |
14/07/15 - 16/01/19 | ดินาโม มินสต์ | ผู้เล่น |
17/01/19 - 01/01/20 | ทอร์เพดู เบลาซ ซโฮไดโน | ผู้เล่น |
01/01/20 - 21/01/22 | ชาคเตอร์ โซลิกอร์ส | ผู้เล่น |
22/01/22 - ปัจจุบัน | ดินาโม มินสต์ | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...