ชื่อเต็ม | Dos Santos Aveiro, Cristiano Ronaldo |
ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 05/02/85 |
สัญชาติ | โปรตุเกส |
ส่วนสูง | 185 cm |
น้ำหนัก | 80 kg |
เท้าที่ถนัด | ทั้งสอง |
มูลค่าตลาด | 67.500.000 |
ลิงก์ | |
Twitter (X) | ลิงก์ |
โรนัลโด,คริสเตียโน - ข้อมูลรายละเอียด
โปรตุเกส
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/00 - 30/06/02 | สพอททิง ซีพี ยู19 | ผู้เล่น |
01/07/02 - 11/08/03 | สปอร์ตติ้ง ลิสบอน | ผู้เล่น |
12/08/03 - 30/06/09 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ผู้เล่น |
01/07/09 - 09/07/18 | เรอัล มาดริด | ผู้เล่น |
10/07/18 - 30/08/21 | ยูเวนตุส | ผู้เล่น |
31/08/21 - 22/11/22 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ผู้เล่น |
31/12/22 - ปัจจุบัน | Al Nassr | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...