ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 22/02/90 |
สัญชาติ | มอนเตเนโกร |
ส่วนสูง | 190 cm |
น้ำหนัก | 76 kg |
เท้าที่ถนัด | ซ้าย |
มูลค่าตลาด | 1.000.000 |
โทมาเซวิช, ซาร์โก - ข้อมูลรายละเอียด
มอนเตเนโกร
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/09 - 31/12/11 | Nacional | ผู้เล่น |
01/01/12 - 30/08/12 | ซีเอฟ ยูไนยอง มาเดรา | ผู้เล่น |
31/08/12 - 30/06/13 | เอฟเค ปราทิแซน | ผู้เล่น |
01/07/13 - 30/06/16 | เควี คอร์ทริจค์ | ผู้เล่น |
01/07/16 - 28/04/19 | เควี อุสเทน | ผู้เล่น |
01/08/19 - 26/01/22 | อัสตานา | ผู้เล่น |
27/01/22 - 14/01/23 | โคบอล คอสตาเน้ | ผู้เล่น |
15/01/23 - 03/01/24 | อัสตานา | ผู้เล่น |
14/07/24 - ปัจจุบัน | เอฟซี เดซิค ทูซิ | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...