ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 17/02/90 |
สัญชาติ | ญี่ปุ่น |
ส่วนสูง | 167 cm |
น้ำหนัก | 72 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 500.000 |
โยชิดะ, ยูทากะ - ข้อมูลรายละเอียด
ญี่ปุ่น
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/08 - 31/12/11 | เวนต์ฟอเร โกฟุ | ผู้เล่น |
01/01/12 - 08/01/15 | ชิมิซึ | ผู้เล่น |
09/01/15 - 12/01/19 | โตสุ | ผู้เล่น |
13/01/19 - 05/01/23 | นาโกย่า | ผู้เล่น |
06/01/23 - ปัจจุบัน | ชิมิซึ | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...