ชื่อเต็ม | Yome, Michael Thomas |
ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 29/08/94 |
สัญชาติ | ยิบรอลตาร์ |
ส่วนสูง | 181 cm |
น้ำหนัก | 0 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
โยเม ไมเคิล - ข้อมูลรายละเอียด
ยิบรอลตาร์
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/15 - 06/01/16 | ลินคอล์น เรด อิมป์ส | ผู้เล่น |
07/01/16 - 24/09/16 | แมนเชสเตอร์ 62 เอฟซี | ผู้เล่น |
25/06/18 - 11/08/22 | ยูโรป้า เอฟซี | ผู้เล่น |
12/08/22 - ปัจจุบัน | เซนต์ โจเซฟส์ เอฟซี | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...