ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 08/10/94 |
สัญชาติ | โคโซโว |
ส่วนสูง | 184 cm |
น้ำหนัก | 76 kg |
เท้าที่ถนัด | ซ้าย |
มูลค่าตลาด | 2.000.000 |
ปาคาราดา, เลอาร์ท - ข้อมูลรายละเอียด
โคโซโว
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/11 - 30/06/14 | เลเวอร์คูเซ่น | ผู้เล่น |
01/07/11 - 30/06/14 | บาเยอร์ เลฟเวอร์คูเซ่น อมาเทอะเรย์ | ผู้เล่น |
01/07/14 - 01/08/20 | แซนด์เฮาเซ่น | ผู้เล่น |
02/08/20 - 30/06/23 | ซังต์.เพาลี | ผู้เล่น |
01/07/23 - ปัจจุบัน | โคโลญจน์ | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...