ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 25/03/93 |
สัญชาติ | โปแลนด์ |
ส่วนสูง | 192 cm |
น้ำหนัก | 82 kg |
เท้าที่ถนัด | ทั้งสอง |
มูลค่าตลาด | 700.000 |
คัคเปอร์ พาซีบีล์โก - ข้อมูลรายละเอียด
โปแลนด์
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/09/09 - 23/03/10 | โปแลนด์ | ผู้เล่น |
01/07/10 - 30/06/11 | อาร์มิเนีย เบย์เลเฟลด | ผู้เล่น |
01/07/11 - 30/01/12 | อาร์เมเนีย บิเอเลฟิล์ด | ผู้เล่น |
30/08/11 - 01/09/11 | โปแลนด์ | ผู้เล่น |
31/01/12 - 30/06/12 | เคอลน อาร์มาเทอะเรย์ | ผู้เล่น |
01/07/12 - 30/06/14 | โคโลญจน์ | ผู้เล่น |
22/03/13 - 10/09/14 | โปแลนด์ | ผู้เล่น |
06/01/14 - 29/06/14 | อาร์มิเนีย บีเลเฟล | ยืมตัว |
01/07/14 - 03/07/15 | กรอยแธร์ ฟูร์ธ | ผู้เล่น |
04/07/15 - 30/06/18 | ไกเซอร์สเลาเทิร์น | ผู้เล่น |
01/01/18 - 30/06/18 | เคเซอร์สลอเทอร์น อเมทัวร์ | ผู้เล่น |
16/09/18 - 21/01/22 | ฟิไลท์เดเฟียร | ผู้เล่น |
10/03/19 - 19/04/19 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน II | ยืมตัว |
22/01/22 - 14/02/24 | ชิคาโก้ | ผู้เล่น |
15/02/24 - ปัจจุบัน | เอฟซี ลูกาโน่ | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...