ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 16/02/95 |
สัญชาติ | เอสโตเนีย |
ส่วนสูง | 173 cm |
น้ำหนัก | 0 kg |
มูลค่าตลาด | 25.000 |
พัว,แคสปาร์ - ข้อมูลรายละเอียด
เอสโตเนีย
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/11 - 31/12/14 | ทอลลินนา เอฟซี ลีวาเดีย ยู21 | ผู้เล่น |
01/06/12 - 31/12/14 | เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน | ผู้เล่น |
27/02/14 - 31/12/14 | เพียดี ลินนามีสคอนด์ | ยืมตัว |
01/01/15 - 31/12/15 | เพียดี ลินนามีสคอนด์ | ผู้เล่น |
01/01/16 - 31/12/16 | ทอลลินนา เอฟซี โฟลลา ยูยี่สิบเอด | ผู้เล่น |
01/01/16 - 31/12/16 | ฟลอร่า ทอลลินน์ | ผู้เล่น |
08/07/16 - 30/11/16 | ทาร์ทู เจเค แทมเมก้า | ยืมตัว |
01/01/17 - 05/07/18 | ทาร์ทู เจเค แทมเมก้า | ผู้เล่น |
06/07/18 - ปัจจุบัน | นอมมี คาจู เอฟซี | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...