ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 03/08/89 |
สัญชาติ | ยูเครน |
ส่วนสูง | 180 cm |
น้ำหนัก | 70 kg |
เท้าที่ถนัด | ซ้าย |
มูลค่าตลาด | 12.000.000 |
ราคิทสกี, ยาโรสลาฟ - ข้อมูลรายละเอียด
ยูเครน
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/08/09 - 27/01/19 | ชัคตาร์ | ผู้เล่น |
28/01/19 - 01/03/22 | ซีนิท เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก | ผู้เล่น |
28/07/22 - 02/12/22 | อดานา ดีมีสพอล | ผู้เล่น |
16/01/23 - 30/06/24 | ชัคตาร์ | ผู้เล่น |
28/03/25 - ปัจจุบัน | เอฟซี เชอร์โนโมเร็ทส์ โอเดสซ่า | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...