ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 02/10/91 |
สัญชาติ | จอร์เจีย |
ส่วนสูง | 0 cm |
น้ำหนัก | 0 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 300.000 |
Rigvava, Data - ข้อมูลรายละเอียด
จอร์เจีย
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/10 - 31/12/11 | เอฟซี ดินาโม ซุคดิดิ | ผู้เล่น |
01/01/12 - 30/06/13 | เอฟซี ตอปิโด คลูไตซี | ผู้เล่น |
01/07/13 - 30/06/15 | เอฟซี ดินาโม ซุคดิดิ | ผู้เล่น |
01/07/20 - ปัจจุบัน | เอฟซี บาคมาโร โชคาทอรี | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...