ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 29/08/95 |
สัญชาติ | ญี่ปุ่น |
ส่วนสูง | 170 cm |
น้ำหนัก | 65 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
โคอิเกะ ริวตะ - ข้อมูลรายละเอียด
ญี่ปุ่น
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/12 - 31/12/15 | เรียทซึ เคซัย ยูเอ็นไอวี | ผู้เล่น |
01/01/16 - 29/07/19 | คะชิวะ | ผู้เล่น |
30/07/19 - 28/05/20 | สปอร์ตติง โลเคเรน | ผู้เล่น |
29/05/20 - 19/01/25 | Marinos | ผู้เล่น |
20/01/25 - ปัจจุบัน | คะชิมะ | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...