ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 29/01/91 |
สัญชาติ | โครเอเชีย |
ส่วนสูง | 180 cm |
น้ำหนัก | 70 kg |
เท้าที่ถนัด | ซ้าย |
มูลค่าตลาด | 600.000 |
Rugasevic, Dario - ข้อมูลรายละเอียด
โครเอเชีย
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
18/07/09 - 30/06/13 | ฮัก ชิเบอริน วินดคเวส | ผู้เล่น |
01/07/13 - 17/03/16 | อาร์เอ็นเค สปลิต | ผู้เล่น |
18/03/16 - 30/06/16 | ฮัก ชิเบอริน วินดคเวส | ผู้เล่น |
28/08/16 - 30/06/17 | ซีเอส กาส พีเทน มิดาส | ผู้เล่น |
09/08/17 - 30/06/18 | จีเคเอส เพียส กลีไวซ์ | ผู้เล่น |
12/10/18 - 30/06/20 | ซรินจ์สกี้ โมสตาร์ | ผู้เล่น |
01/07/20 - 21/02/21 | เอฟเค ทูซาร์ | ผู้เล่น |
22/02/21 - 06/07/21 | ฮัก ชิเบอริน วินดคเวส | ผู้เล่น |
07/07/21 - 03/07/22 | เอนเค ดาโลเมจ | ผู้เล่น |
04/07/22 - 25/01/23 | ฮัก ชิเบอริน วินดคเวส | ผู้เล่น |
26/01/23 - 30/06/24 | Vukovar 1991 | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...