ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 23/12/93 |
สัญชาติ | สวีเดน |
ส่วนสูง | 190 cm |
น้ำหนัก | 86 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
Rustemaj, Besnik - ข้อมูลรายละเอียด
สวีเดน
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/11 - 31/12/12 | คัลมร์ | ผู้เล่น |
19/05/14 - 30/06/14 | โคเบลส | ผู้เล่น |
31/03/21 - ปัจจุบัน | ไอเอฟเค มาโม เอฟเค | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...