ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 29/03/94 |
สัญชาติ | มอนเตเนโกร |
ส่วนสูง | 180 cm |
น้ำหนัก | 73 kg |
มูลค่าตลาด | 125.000 |
เซคูลิค, เนมานยา - ข้อมูลรายละเอียด
มอนเตเนโกร
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/12 - 22/02/14 | เอฟเค โวจโวดีนา | ผู้เล่น |
23/02/14 - 30/06/14 | เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า | ผู้เล่น |
29/01/15 - 30/06/15 | โอเอฟเค เพโทรวัค | ผู้เล่น |
01/07/15 - 31/12/15 | เอฟเค บรัทสโต | ผู้เล่น |
01/01/16 - 11/07/17 | เอฟเค เซตา โกลลูโบซี | ผู้เล่น |
01/01/18 - 07/06/18 | Kom Podgorica | ผู้เล่น |
08/06/18 - 13/12/18 | เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า | ผู้เล่น |
01/01/19 - 31/07/20 | เอฟเค เซตา โกลลูโบซี | ผู้เล่น |
01/08/20 - 10/02/23 | บูดัคโนส | ผู้เล่น |
07/08/23 - 08/01/24 | Kom Podgorica | ผู้เล่น |
08/01/24 - 30/06/24 | โอเอฟเค เพโทรวัค | ผู้เล่น |
01/07/24 - ปัจจุบัน | เอฟเค ลอฟเซน | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...