ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 16/03/79 |
สัญชาติ | เอสโตเนีย |
ส่วนสูง | 188 cm |
น้ำหนัก | 76 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 75.000 |
Stepanov, Andrei - ข้อมูลรายละเอียด
เอสโตเนีย
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/00 - 31/12/03 | ฟลอร่า ทอลลินน์ | ผู้เล่น |
01/01/04 - 31/12/06 | ตอปิโด มอสโค | ผู้เล่น |
01/01/07 - 31/12/08 | เอฟเค คิมคิ | ผู้เล่น |
01/01/09 - 28/02/09 | ยูอาร์เอเอล เอกกักทีเรียบัง | ผู้เล่น |
01/03/09 - 30/06/09 | วัตฟอร์ด | ผู้เล่น |
01/07/09 - 31/12/09 | เนฟท์ชิ บาคุ พีเอฟซี | ผู้เล่น |
01/01/10 - 31/12/10 | เอฟเค คิมคิ | ผู้เล่น |
01/03/11 - 31/12/11 | โกเมล | ผู้เล่น |
01/01/12 - 30/06/12 | อาริส ลิมาสซอล | ผู้เล่น |
01/04/13 - 31/12/13 | เอฟซีไอ เทลล์ลินน์ ยู21 | ผู้เล่น |
01/01/14 - ปัจจุบัน | เจเค เรโทร | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...