ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 23/04/89 |
สัญชาติ | สโลวีเนีย |
ส่วนสูง | 183 cm |
น้ำหนัก | 72 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 550.000 |
Struna, Andraz - ข้อมูลรายละเอียด
สโลวีเนีย
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/07 - 31/12/10 | เอฟซีโคเพอร์ | ผู้เล่น |
01/01/11 - 31/07/13 | เคเอส คราโคเวีย | ผู้เล่น |
01/08/13 - 30/06/16 | พาซ เกียนิน่า | ผู้เล่น |
18/01/17 - 30/06/17 | Heart of Midlothian | ผู้เล่น |
31/08/17 - 26/01/18 | นิว ยอร์ก ซิตี้ | ผู้เล่น |
27/01/18 - 30/06/19 | อะนอร์โทซิส ฟามากัสทา | ผู้เล่น |
16/09/19 - 07/09/20 | เอฟซี โวลันทาริ | ผู้เล่น |
08/09/20 - 30/08/21 | ตริเอสติน่า | ผู้เล่น |
14/07/22 - ปัจจุบัน | เอ็นเค ทาบอร์ เซซานา | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...