ชื่อเต็ม | Tanaka, Atomu |
ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 04/10/87 |
สัญชาติ | ญี่ปุ่น |
ส่วนสูง | 167 cm |
น้ำหนัก | 69 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 450.000 |
ทานากะ, อโตมุ - ข้อมูลรายละเอียด
ญี่ปุ่น
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/05 - 12/01/15 | อัลบีเร็กซ์ นิอิงะตะ | ผู้เล่น |
10/02/15 - 31/12/17 | HJK | ผู้เล่น |
06/01/18 - 02/01/20 | เซเรซโซ | ผู้เล่น |
02/03/20 - 31/12/24 | HJK | ผู้เล่น |
06/01/25 - ปัจจุบัน | เอฟซี เคทีพี คอททา | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...