ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 21/06/92 |
สัญชาติ | อิสราเอล |
ส่วนสูง | 176 cm |
น้ำหนัก | 81 kg |
เท้าที่ถนัด | ซ้าย |
มูลค่าตลาด | 1.500.000 |
ลิงก์ |
ทะวาธา, ทาเเลบ - ข้อมูลรายละเอียด
อิสราเอล
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/09 - 05/07/16 | มัคคาบี้ ไฮฟา | ผู้เล่น |
06/07/16 - 28/08/19 | แฟร้งค์เฟิร์ต | ผู้เล่น |
10/09/19 - 15/10/20 | ลูโดโกเรต์ส | ผู้เล่น |
16/10/20 - 02/07/22 | มัคคาบี้ ไฮฟา | ผู้เล่น |
03/07/22 - ปัจจุบัน | บีไน ซาคิน เอฟซี | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...