ตำแหน่ง | กองกลาง |
วันเกิด | 07/03/02 |
สัญชาติ | ประเทศมาซิโดเนียเหนือ |
ส่วนสูง | 180 cm |
น้ำหนัก | 0 kg |
เท้าที่ถนัด | ซ้าย |
Todorovski, Dimitar - ข้อมูลรายละเอียด
ประเทศมาซิโดเนียเหนือ
- กองกลาง
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/10/17 - ปัจจุบัน | มาซิโดเนีย | ผู้เล่น |
01/07/19 - 31/07/24 | เอฟเค ราบอทนิคกิ สคอปเจ | ผู้เล่น |
01/09/24 - ปัจจุบัน | FK AP Brera Strumica | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...