ตำแหน่ง | กองกลาง |
วันเกิด | 09/03/93 |
สัญชาติ | เยอรมนี |
ส่วนสูง | 181 cm |
น้ำหนัก | 72 kg |
เท้าที่ถนัด | ทั้งสอง |
มูลค่าตลาด | 4.000.000 |
Twitter (X) | ลิงก์ |
ทอม ทรายบูล - ข้อมูลรายละเอียด
เยอรมนี
- กองกลาง
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/10 - 31/10/10 | ฮันซ่า รอสต๊อก ยู19 | ผู้เล่น |
01/11/10 - 30/06/11 | เอฟซี ฮานซา รอสตอค | ผู้เล่น |
01/07/11 - 31/12/13 | แวร์เดอร์ เบรเมน | ผู้เล่น |
01/07/11 - 31/12/13 | เวอร์เดอร์ เบรเมน อาร์มาเทอะเรย์ | ผู้เล่น |
01/01/14 - 30/06/15 | ซังต์.เพาลี | ผู้เล่น |
01/01/14 - 30/06/15 | St. Pauli II | ผู้เล่น |
01/07/15 - 28/07/16 | กรอยแธร์ ฟูร์ธ | ผู้เล่น |
01/07/15 - 28/07/16 | เอสพีวีจีจี กีเทล ฟัช 2 | ผู้เล่น |
29/07/16 - 03/08/17 | เดน ฮาก | ผู้เล่น |
04/08/17 - 25/08/21 | นอริช ซิตี้ | ผู้เล่น |
16/10/20 - 30/06/21 | แบล๊คเบิร์น โรเวอร์ส | ยืมตัว |
27/08/21 - 30/01/22 | ฮันโนเวอร์ | ผู้เล่น |
27/08/21 - 29/01/22 | ฮานโนเวอร์ ไนน์ตี้ซิก ทู | ผู้เล่น |
31/01/22 - 10/01/23 | แซนด์เฮาเซ่น | ผู้เล่น |
11/01/23 - 30/08/23 | แบล็คพูล | ผู้เล่น |
01/10/23 - ปัจจุบัน | โอเด็นซี โบลท์คลับ | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...