ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 27/01/00 |
สัญชาติ | ลิทัวเนีย |
ส่วนสูง | 174 cm |
น้ำหนัก | 70 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
วารีกะ, มาทาส - ข้อมูลรายละเอียด
ลิทัวเนีย
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/18 - 31/12/18 | แนชันนอล ฟุตบอล อคาเดมี | ผู้เล่น |
01/01/19 - 31/01/22 | ซาลกิริส วิลนิอุส | ผู้เล่น |
01/01/23 - 07/01/24 | วิลนิอุส FK ซาลกิริส B | ผู้เล่น |
08/01/24 - 30/06/24 | Hegelmann Kaunas | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...