ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 19/08/90 |
สัญชาติ | ฝรั่งเศส |
ส่วนสูง | 190 cm |
น้ำหนัก | 75 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 150.000 |
Wague, Mamadou - ข้อมูลรายละเอียด
ฝรั่งเศส
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/09 - 31/12/11 | เล แมนส์ | ผู้เล่น |
01/01/12 - 31/12/12 | เมต์ซ | ผู้เล่น |
01/01/13 - 07/07/13 | เดเบรเซนิ วีเอซซี II | ผู้เล่น |
06/08/13 - 30/06/14 | พัสคาส อคาเดเมีย เอฟซี | ผู้เล่น |
01/08/14 - 31/05/15 | Achnas | ผู้เล่น |
07/03/16 - 24/06/16 | แอสรีสคา เอฟเอฟ | ผู้เล่น |
25/06/16 - 17/02/17 | เซทิซุ เทลดีโคแกน | ผู้เล่น |
18/02/17 - 09/05/17 | ไซเรียนสก้า | ผู้เล่น |
08/09/17 - 30/06/18 | เอฟซี เชอร์โนโมเร็ทส์ โอเดสซ่า | ผู้เล่น |
17/08/19 - 23/01/20 | แม็คก้าบิ อชิ นาซารีท เอฟซี | ผู้เล่น |
01/07/20 - 10/02/21 | อัลคี โอร็อคลินี่ | ผู้เล่น |
11/02/21 - 30/06/21 | Sri Pahang | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...